Mario Courtyard Midtown en NYC | |||
---|---|---|---|
Abr-Jun | Jul-Ago | Sep-Dic | |
Sgl | 5138 | 4790 | 5290 |
Dbl | 3293 | 3149 | 3369 |
Twin | 3397 | 3277 | 3505 |
Tpl | 2751 | 2671 | 2823 |
Cuad | 2415 | 2355 | 2467 |
Menor | 1290 | 1290 | 1290 |
Supl. | May 11 | ||
Sgl | 140 | 0 | |
Dbl | 70 | 0 | |
Twin | 70 | 0 | |
Tpl | 50 | 0 | |
Cuad | 40 | 0 |
Hotel Westin Grand Central en NYC | |||
---|---|---|---|
Abr-Jun | Jul-Ago | Sep-Dic | |
Sol | 5498 | 4950 | 5774 |
Dbl | 3473 | 3197 | 3609 |
Twin | 3549 | 3273 | 3609 |
Tpl | 2879 | 2699 | 2923 |
Cuad | 2535 | 2399 | 2567 |
Menor | 1290 | 1290 | 1290 |
Supl. | May 11 | ||
Sol | 400 | ||
Dbl | 200 | ||
Twin | 200 | ||
Tpl | 140 | ||
Cuad | 110 |
Hoteles | |
---|---|
New York | Travel Inn / Courtyard Midtown / Westin Grand |
Washington | Washington Marriot |
Niagara Falls | Sheraton at the Falls |
Toronto | Novotel Toronto Centre |
Gatineau/Ottawa | Sheraton Four Points |
Quebec | Plaza Quebec |
Montreal | Holiday Inn Select |
Boston | Marriot Quincy |
Costo por Persona en USD: | ||
---|---|---|
Hotel Travel Inn en NYC | ||
Abr-Ago | Sep-Dic | |
Sgl | 4138 | 4138 |
Dbl | 2741 | 2829 |
Tpl | 2296 | 2354 |
Cuad | 2068 | 2108 |
Menor | 1290 | 1290 |
Fechas de Salida 2018 | |
---|---|
Abril | 20 |
Mayo | 11 |
Junio | 1:15 |
Julio | 6:13:20 |
Agosto | 3:17 |
Septiembre | 14 |
Octubre | 5 |
Noviembre | 9 |
Diciembre | 27 |